ПВХ вспененный лист (Dekota) 2050×3050
Диапазон цен: 987 ₽ – 10047 ₽
Вспененный ПВХ лист Dekota в крупном формате 2050×3050 мм – это передовое решение от производителя Lumenetta (MabelsanForex) для реализации масштабных проектов. Продукция выпускается на современном заводе в Эрзинджане (15 000 м²). В процессе изготовления обеспечивается идеально ровная поверхность и стабильная плотность даже на такой внушительной площади листа.
Размер 2050×3050 мм незаменим, когда требуется минимизировать количество стыков в рекламных конструкциях или при облицовке больших поверхностей. Материал доступен в широком диапазоне толщин от 1 до 30 мм и различных цветовых вариациях, отвечая высоким стандартам качества.
Описание
Калькулятор паллет.
*количество листов может незначительно отличаться.
Сертификаты:
| Толщина (мм) | Кол-во листов | Высота паллеты (мм) |
|---|---|---|
| 1 | 250 | 425 |
| 2 | 200 | 575 |
| 2,5 | 175 | 615 |
| 3 | 160 | 656 |
| 4 | 120 | 656 |
| 4,5 | 110 | 656 |
| 5 | 100 | 656 |
| 6 | 85 | 656 |
| 7 | 70 | 656 |
| 8 | 65 | 651 |
| 8,5 | 60 | 654 |
| 9 | 55 | 671 |
| Толщина (мм) | Кол-во листов | Высота паллеты (мм) |
|---|---|---|
| 10 | 50 | 676 |
| 11 | 45 | 671 |
| 12 | 40 | 656 |
| 14 | 35 | 666 |
| 15 | 30 | 656 |
| 16 | 28 | 666 |
| 17 | 26 | 666 |
| 18 | 25 | 666 |
| 19 | 24 | 666 |
| 20 | 22 | 666 |
| 21 | 21 | 666 |
| 24 | 20 | 656 |
Детали
| Габариты | 2050 × 3050 мм |
|---|---|
| Толщина | 1 мм, 2,5 мм, 2 мм, 3 мм, 4 мм, 4,5 мм, 5 мм, 7 мм, 7,5 мм, 8 мм, 8,5 мм, 9 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм |
| Плотность | 42 %, Другая (30-80 %) |
| Цвет | Белый, Черный, Зеленый, Красный, Серый, Другой |


















Отзывы
Отзывов пока нет.